1級電気工事施工管理技士受験者数・合格率動向

試験実施機関(財団法人 建設業振興基金)過去10年の公表データ

区分 第一次検定 第二次検定
実施年 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
令和5年度 16,265 6,606 40.6% 8,535 4,527 53.0%
令和4年度 16,883 6,458 38.3% 7,685 4,537 59.0%
令和3年度 15,001 7,993 53.3% 7,922 4,655 58.8%
令和2年度 14,407 5,493 38.1% 6,723 4,887 72.7%
令和元年度 15,048 6,128 40.7% 8,114 5,382 66.3%
平成30年度 16,989 9,532 56.1% 12,034 8,875 73.7%
平成29年度 17,922 8,595 48.0% 10,493 6,556 62.5%
平成28年度 17,774 8,178 46.0% 10,619 7,336 69.1%
平成27年度 18,122 8,168 45.1% 9,613 6,099 63.4%
平成26年度 15,663 5,576 35.6% 8,104 5,110 63.1%
ホーム/1級電気工事施工管理技士:受験者数・合格率動向