1級土木施工管理技士受験者数・合格率動向

試験実施機関(財団法人 全国建設研修センター)過去10年の公表データ

区分 第一次検定 第二次検定
実施年 受験者数 合格者数 合格率 受験者数 合格者数 合格率
令和5年度 32,931 16,311 49.5% 27,304 9,060 33.2%
令和4年度 38,672 21,097 54.6% 24,462 7,032 28.7%
令和3年度 37,726 22,851 60.6% 26,558 9,732 36.6%
令和2年度 29,745 17,885 60.1% 24,204 7,499 31.0%
令和元年度 33,036 18,076 54.7% 24,688 11,190 45.3%
平成30年度 28,512 16,117 56.5% 27,581 9,521 34.5%
平成29年度 34,629 22,930 66.2% 31,414 9,424 30.0%
平成28年度 35,340 19,454 55.0% 27,846 10,219 36.7%
平成27年度 35,810 19,551 54.6% 27,547 10,266 37.3%
平成26年度 33,130 19,389 58.5% 28,010 11,064 39.5%
ホーム/1級土木施工管理技士:受験者数・合格率動向